Tabela de Atos
Fundo de Assistência Saúde
Comparticipações a partir de 8 de janeiro de 2026
| Descrição do Ato | Valor |
|---|---|
| Consultas | 20% valor da tabela(*), com um máximo 5,00€ |
| Consultas convencionadas até 37,50€ | 20% valor da tabela(*), com um máximo 7,50€ |
| Serviço Domiciliário de Assistência Médica Nocturna, Feriados e Fins-de-Semana (Anjos da Noite) | 100% |
| Análises Clínicas e Patológicas | 20% valor da tabela(*), com um máximo de 5,00€ |
| Estomatologia (inclui exames) | 20% valor da tabela(*), com um máximo de 10,00€ |
| Próteses Estomatológicas | 20% valor de tabela(*), com um máximo de 25,00€ |
| Próteses Oculares | 20% valor de tabela(*), com um máximo de 10,00€ para as lentes e 10,00€ para a armação |
| Exames de Ressonância Magnética (RM), Radiologias, Angiografias, Timpanogramas, Endoscopias e E.E.G. | 20% valor da tabela(*), com um máximo de 40,00€ |
| Tomografia Axial Computorizada (TAC) | 20% valor da tabela(*), com um máximo de 10,00€ |
| Calçado Ortopédico Infantil | 5,00€ |
| Subsídio Infantil | 90,00€ (**) |
| Cheque Bebé | 750,00€ (***) |
(*) As comparticipações têm por base o valor das tabelas praticadas pelo SAMS/SIB, com limite por data ou recibo. (**) É atribuído nos primeiros 12 meses de vida da criança, sendo devido a partir da data da sua requisição ao SIB, bem como da inscrição do recém-nascido no SAMS/SIB; Partos realizados no SNS ou através de Seguro/Subsistema o valor do subsídio é duplicado, passando para 180,00€ mensais. (***) Partos realizados no SNS ou através de Seguro/Subsistema, quando solicitado complemento ao SAMS/SIB por utilização de outro Seguro/Subsistema, o valor do cheque será ajustado, deduzindo o montante já comparticipado.
Casos omissos a esta tabela serão objeto de análise casuística.